পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টাইপ: | এন্টি-টুইস্টিং স্টিল ব্রেইডেড দড়ি | নামমাত্র দিয়া।: | 11 মিমি |
---|---|---|---|
ব্রেকেজ টেনশন: | 80Kn | আদর্শ দৈর্ঘ্য: | 1000 মি |
দিয়া। রিলের: | 1000 মিমি | সম্পূর্ণ ওজন: | 454 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | ইস্পাত বিনুনি এন্টি টুইস্ট তারের দড়ি,80kN এন্টি টুইস্ট তারের দড়ি,1000 মি নন ঘূর্ণায়মান তার |
YL11-12x19 অ্যান্টি-টুইস্ট ওয়্যার রোপ অ্যান্টি-টুইস্টিং স্টিল ব্রেইডেড দড়ি
তাৎক্ষণিক বিবরণ
এন্টি টুইস্ট তারের দড়ি
অন্য মডেল | ||||||
কর্মক্ষমতা আইটেম নং. | নামমাত্র দিয়া। | ব্রেকেজ টেনশন | আদর্শ দৈর্ঘ্য | গঠন | দিয়া।রিলের | সম্পূর্ণ ওজন |
YL9-12x19 | 9 মিমি | 55kN | 1000 মি | 12 স্ট্র্যান্ড | 850 মিমি | 294কেজি |
YL13-12x19 | 13 মিমি | 120kN | 1000 মি | 12 স্ট্র্যান্ড | 1100 মিমি | 642কেজি |
YL15-12X19 | 15 মিমি | 158kN | 1000 মি | 12 স্ট্র্যান্ড | 1250 মিমি | 886কেজি |
YL18-12X19 | 18 মিমি | 200kN | 1000 মি | 12 স্ট্র্যান্ড | 1400 মিমি | 1154কেজি |
YL22-12X29Fi | 22 মিমি | 320kN | 800 মি | 12 স্ট্র্যান্ড | 1400 মিমি | 1258কেজি |
YL24-12X29Fi | 24 মিমি | 360kN | 800 মি | 12 স্ট্র্যান্ড | 1440 মিমি | 1474কেজি |
YL28-12X29Fi | 28 মিমি | 480kN | 500 মি | 12 স্ট্র্যান্ড | 1600 মিমি | / |
YL20-18X19 | 20 মিমি | 252kN | 800 মি | 18 স্ট্র্যান্ড | 1440 মিমি | 1368কেজি |
YL22-18X29Fi | 22 মিমি | 372kN | 500 মি | 18 স্ট্র্যান্ড | 1440 মিমি | / |
YL24-18X29Fi | 24 মিমি | 389kN | 500 মি | 18 স্ট্র্যান্ড | 1600 মিমি | / |
YL28-18X29Fi | 28 মিমি | 580kN | 500 মি | 18 স্ট্র্যান্ড | 1600 মিমি | 1655কেজি |
YL30-18X29Fi | 30 মিমি | 658kN | 500 মি | 18 স্ট্র্যান্ড | 1600 মিমি | 1900কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799