পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য: | টানা দড়ি ভারী দায়িত্ব | সম্পূর্ণ ওজন: | 642 কেজি |
---|---|---|---|
স্পুল ব্যাস: | ১১০০ মিমি | সাধারণ ব্যাস: | 13 মিমি |
ভাঙ্গনের টান: | 120KN | খালি স্পুল ওজন: | 52KGS |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রান্সমিশন লাইনের অ্যান্টি-টুইস্ট তারের দড়ি,উচ্চ-শক্তির অ্যান্টি-টুইস্ট তারের দড়ি,ট্রান্সমিশন লাইনের অ্যান্টি-টুইস্ট দড়ি |
অ্যান্টি-ট্রিক্স ক্যাবল উচ্চ শক্তি স্টীল ব্লেটেড রোপ টানা রোপ ভারী দায়িত্ব
TYFUX অ্যান্টি-ট্রাইসিং স্টীল ব্লেডড রিং | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
আইটেম নং. | সাধারণ ব্যাসার্ধ | কাঠামো | ভাঙ্গন চাপ | স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য |
রোলের ব্যাসার্ধ |
মোট ওজন |
খালি স্পুলের ওজন |
(মিমি) | (কেএন) | (m) | (মিমি) | (কেজি) | (কেজি) | ||
YL9-12x19W | 9 | ১২টি শৃঙ্খলা | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
YL10-12x19W | 10 | ১২টি শৃঙ্খলা | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
YL11-12x19W | 11 | ১২টি শৃঙ্খলা | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
YL12-12x19W | 12 | ১২টি শৃঙ্খলা | 100 | 1000 | 1100 | 552 | 52 |
YL13-12x19W | 13 | ১২টি শৃঙ্খলা | 120 | 1000 | 1100 | 642 | 52 |
YL16-12x19W | 16 | ১২টি শৃঙ্খলা | 158 | 1000 | 1250 | 886 | 60 |
YL18-12x19W | 18 | ১২টি শৃঙ্খলা | 210 | 1000 | 1400 | 1154 | 74 |
YL20-12x29Fi | 20 | ১২টি শৃঙ্খলা | 250 | 1000 | 1400 | 1394 | 74 |
YL22-12X29Fi | 22 | ১২টি শৃঙ্খলা | 320 | 1000 | 1400 | 1258 | 74 |
YL24-12x29Fi | 24 | ১২টি শৃঙ্খলা | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 |
YL26-12x29Fi | 26 | ১২টি শৃঙ্খলা | 420 | 700 | 1440 | 1723 | 78 |
YL28-12x29Fi | 28 | ১২টি শৃঙ্খলা | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 |
YL30-12x29Fi | 30 | ১২টি শৃঙ্খলা | 540 | 500 | 1600 | 1666 | 116 |
YL20-18x19W | 20 | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
YL22-18X29Fi | 22 | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 389 | 800 | 1440 | 78 | |
YL24-18x29Fi | 24 | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 440 | 800 | 1440 | 78 | |
YL28-18x29Fi | 28 | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 |
YL30-18x29Fi | 30 | ১৮ টি শৃঙ্খলা | 658 | 500 | 1600 | 1900 | 116 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799