পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সর্বোচ্চ উত্তেজনা: | 2x100kN / 1x200kN | রেটেড টেনশন: | 2x80kN / 1x160kN |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন: | কামিন্স | ডীজ়ল্: | 97kw (130hp) |
শীতলকরণ ব্যবস্থা: | পানি | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা: | 24V |
জলবাহী মিটার: | জার্মান | অপারেটিং হ্যান্ডেল: | জার্মান রেক্স্রোথ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 97kw ওভারহেড লাইন স্ট্রিং সরঞ্জাম,ওভারহেড লাইন স্ট্রিং সরঞ্জাম,জল কুলিং লাইন স্ট্রিং সরঞ্জাম |
ওভারহেড লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম হাইড্রলিক টেনশনার 97 কেডাব্লু (130hp) ডিজেল ইঞ্জিন সহ
কর্মক্ষমতা |
|
সর্বোচ্চ উত্তেজনা |
2x100kN / 1x200kN |
রেটেড টেনশন |
2x80kN / 1x160kN |
সর্বোচ্চ উত্তেজনার গতি |
2.5 কেমি / ঘন্টা |
সর্বাধিক খাওয়ানোর গতি |
5 কিমি / ঘন্টা |
সর্বোচ্চ গতিতে টানুন |
2x40kN / 1x80kN |
সর্বাধিক বিপরীত টানা শক্তি |
2x40kN / 1x80kN |
সর্বাধিক বিপরীত টানার গতি |
3 কিমি / ঘন্টা |
বৈশিষ্ট্য |
|
ষাঁড় চাকা ব্যাস |
1850 মিমি |
খাঁজ নম্বর |
2x6 |
সর্বাধিক কন্ডাক্টর ব্যাস |
48.75 মিমি |
সম্পূর্ণ ওজন |
10000 কেজি |
সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা) |
5520 * 2280 * 2850 মিমি |
ইঞ্জিন |
|
ডিজেল |
97kw (130hp) |
শীতলকরণ ব্যবস্থা |
জল |
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা |
24 ভি |
প্রধান কনফিগারেশন |
|
ইঞ্জিন |
কামিন্স |
জলবাহী পাম্প |
জার্মান রেক্স্রথ / ডানিশ ডানফসস |
মুল মটর |
জার্মান রেক্স্রথ / ফ্রেঞ্চ লেডুক |
গতি হ্রাসকারী cer |
জার্মান রেক্স্রোথ |
জলবাহী মিটার |
জার্মান |
অপারেটিং হ্যান্ডেল |
জার্মান রেক্স্রোথ |
কনফিগারেশন
অন্যান্য মডেল
মডেল | ষাঁড় চাকা ব্যাস | সর্বাধিক কন্ডাক্টর ব্যাস | সর্বোচ্চ অপটিকাল ফাইবার তারের ব্যাস | খাঁজ প্রস্থ | খাঁজ নম্বর | সম্পূর্ণ ওজন | সামগ্রিকভাবে দামেসন |
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | মিমি | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | ঘ | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | ৫ | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | ৫ | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | ৫ | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | ৫ | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | ৫ | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | । | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799