পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নামমাত্র দিয়া।: | 11mm | গঠন: | 12 স্ট্র্যান্ড |
---|---|---|---|
বিরতি টেনশন: | 80kN | আদর্শ দৈর্ঘ্য: | 1000m |
দিয়া। রিলের: | 1000 মিমি | মোট ওজন: | 454kg |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জালযুক্ত তারের দড়ি,নমনীয় ইস্পাত তারের দড়ি |
12 স্ট্র্যান্ড উচ্চ প্রসার্য শক্তি গ্যালভানাইজড অ্যান্টি টুইস্ট ইস্পাত তারের দড়ি নামমাত্র দিয়া। 11mm
পারফরম্যান্স আইটেম নং। | নামমাত্র দিয়া। | গঠন | বিরতি টেনশন | আদর্শ দৈর্ঘ্য | দিয়া। রিলের | সম্পূর্ণ ওজন |
মিমি | KN | মি | মিমি | কেজি | ||
YL9-12x19 | 9 | 12 স্ট্র্যান্ড | 55 | 1000 | 850 | 294 |
YL11-12x19 | 11 | 12 স্ট্র্যান্ড | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19 | 13 | 12 স্ট্র্যান্ড | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
YL15-12X19 | 15 | 12 স্ট্র্যান্ড | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
YL18-12X19 | 18 | 12 স্ট্র্যান্ড | 200 | 1000 | 1400 | 1154 |
YL20-12X29Fi | 20 | 12 স্ট্র্যান্ড | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
YL22-12X29Fi | 22 | 12 স্ট্র্যান্ড | 320 | 800 | 1400 | 1258 |
YL24-12X29Fi | 24 | 12 স্ট্র্যান্ড | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
YL28-12X29Fi | 28 | 12 স্ট্র্যান্ড | 480 | 500 | 1600 | |
YL30-12X29Fi | 30 | 12 স্ট্র্যান্ড | 540 | 500 | 1600 | |
YL20-18X19 | 20 | 18 স্ট্র্যান্ড | 252 | 800 | 1440 | 1368 |
YL22-18X29Fi | 22 | 18 স্ট্র্যান্ড | 372 | 500 | 1440 | |
YL24-18X29Fi | 24 | 18 স্ট্র্যান্ড | 389 | 500 | 1600 | |
YL28-18X29Fi | 28 | 18 স্ট্র্যান্ড | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
YL30-18X29Fi | 30 | 18 স্ট্র্যান্ড | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
অ্যান্টি-টুইস্টিং ইস্পাত ব্রেকড দড়ি
অ্যান্টি-ওয়াইন্ডিং ব্রাইড স্টিল তারের দড়িটি একটি বিশেষ ব্রেইড দড়ি যা উচ্চ-শক্তি হট-ডিপ গ্যালভেনাইজড স্টিল দিয়ে তৈরি এবং একটি বিশেষ প্রক্রিয়া সহ বোনা। এটিতে উচ্চ শক্তি, ভাল নমনীয়তা, জারা প্রতিরোধের এবং মরিচা প্রতিরোধের সুবিধা নেই, কোনও হুকিং নেই, কোনও গিঁট নেই এবং দীর্ঘজীবন রয়েছে। টেনশনটি অফ-পাওয়ার পাওয়ার লাইনের নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। সরঞ্জাম উত্তোলনের জন্য ব্যালেন্স শ্যাফট এবং খনি, বন্দর ক্রেন এবং অন্যান্য প্রধান উত্তোলনের তারের দড়িগুলির লেজের দড়ি নির্দিষ্ট অবস্থানগুলিতে ঘোরে না।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799