পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নামমাত্র দিয়া।: | 9mm | গঠন: | 12 স্ট্র্যান্ড |
---|---|---|---|
ভাঙ্গন টেনশন: | 55kN | আদর্শ দৈর্ঘ্য: | 1000m |
দিয়া। রিলের: | 850mm | মোট ওজন: | 294kg |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জালযুক্ত তারের দড়ি,নমনীয় ইস্পাত তারের দড়ি |
অ্যান্টি টুইস্ট তারের দড়ি অ্যান্টি-টুইস্টিং ব্রাইড গ্যালভানাইজড স্টিল তারের দড়ি
টিওয়াইফাক্স অ্যান্টি-টুইস্টিং স্টিল ব্রাইডেড দড়ি
বিশেষ বোনা দড়ি লাইনের বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রসেস করা উচ্চ শক্তি হট ডুব গ্যালভান্সাইজড স্টিল মানের বায়ু সহ অ্যান্টি-টুইস্টিং ব্রাইডযুক্ত তারের দড়ি। এটিতে উচ্চ শক্তি, ভাল নমনীয়তা, জারা মরিচা-প্রমাণ, সোনার হুকের সাথে লড়াই না করা এবং টাই বাঁধা কঠিন, দীর্ঘজীবন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। টেনশনটি অফ-পাওয়ার পাওয়ার লাইনের নির্মাণে প্রয়োগ করা হয়, ভারসাম্য শ্যাফ্ট এবং খনি, বন্দর এবং অন্যান্য বড় লিফট ক্রেন তারের দড়িটির লেজের দড়ি দিয়ে সরঞ্জাম উত্তোলন প্রয়োজনীয় স্থান যখন ঘুরবে না।
পারফরম্যান্স আইটেম নং। | নামমাত্র দিয়া। | গঠন | বিরতি টেনশন | আদর্শ দৈর্ঘ্য | দিয়া। রিলের | সম্পূর্ণ ওজন |
মিমি | KN | মি | মিমি | কেজি | ||
YL9-12x19 | 9 | 12 স্ট্র্যান্ড | 55 | 1000 | 850 | 294 |
YL11-12x19 | 11 | 12 স্ট্র্যান্ড | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19 | 13 | 12 স্ট্র্যান্ড | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
YL15-12X19 | 15 | 12 স্ট্র্যান্ড | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
YL18-12X19 | 18 | 12 স্ট্র্যান্ড | 200 | 1000 | 1400 | 1154 |
YL20-12X29Fi | 20 | 12 স্ট্র্যান্ড | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
YL22-12X29Fi | 22 | 12 স্ট্র্যান্ড | 320 | 800 | 1400 | 1258 |
YL24-12X29Fi | 24 | 12 স্ট্র্যান্ড | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
YL28-12X29Fi | 28 | 12 স্ট্র্যান্ড | 480 | 500 | 1600 | |
YL30-12X29Fi | 30 | 12 স্ট্র্যান্ড | 540 | 500 | 1600 | |
YL20-18X19 | 20 | 18 স্ট্র্যান্ড | 252 | 800 | 1440 | 1368 |
YL22-18X29Fi | 22 | 18 স্ট্র্যান্ড | 372 | 500 | 1440 | |
YL24-18X29Fi | 24 | 18 স্ট্র্যান্ড | 389 | 500 | 1600 | |
YL28-18X29Fi | 28 | 18 স্ট্র্যান্ড | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
YL30-18X29Fi | 30 | 18 স্ট্র্যান্ড | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799