|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| চাকার আকার ব্যাস x প্রস্থ: | 916X110MM | চাকার উপাদান: | নাইলন |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 45 কেজি | পণ্য: | নাইলন তারের পুলি-স্ট্রিং করার জন্য ব্লক |
| কন্ডাক্টরের আকার: | ≤800mm2 | গ্ম: | 50KN |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নাইলন বন্ডড কন্ডাক্টর পলি ডিভাইস,stringing Bundled conductor pulley device (কন্ডাক্টর পলি ডিভাইস),স্ট্রিংিং বান্ডিলড কন্ডাক্টর স্কেভ |
||
স্ট্রিংিংয়ের জন্য বন্ডড কন্ডাক্টর পলি নাইলন ওয়্যার পলি-ব্লক
| টিওয়াইএসএইচডি সিঙ্গল কন্ডাক্টর পলি | |||||
| মডেল |
চাকা আকার ব্যাস x প্রস্থ |
কন্ডাক্টরের আকার | নামমাত্র লোড | ওজন | চাকা উপাদান |
| (মিমি) | (মিমি) | (কেএন) | (কেজি) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 20 | 22.3 | অ্যালুমিনিয়াম |
| SHD-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 20 | 30 | অ্যালুমিনিয়াম |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 20 | 18 | নাইলন |
| SHDN-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 20 | 20 | নাইলন |
| SHDN-822X110 | ৮২২ এক্স ১১০ | ≤630 | 30 | 25 | নাইলন |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ ৮০০ | 50 | 45 | নাইলন |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤১০০০ | 55 | 105 | নাইলন |
| SHDN-1160X150 | ১১৬০x১৫০ | ≤১২৫০ | 45 | 155 | নাইলন |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | নাইলন |
| SHDNN-325X150 | ৩২৫x১৫০ | ≤1520 | 120 | 85 | নাইলন |
| চাকার উপাদান অ্যালুমিনিয়াম বা নাইলন, এবং এটি রাবার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। | |||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799