|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | 5 শেভ পুলি ব্লক | চাকার আকার ব্যাস x প্রস্থ: | 508X75 মিমি |
|---|---|---|---|
| কন্ডাক্টরের আকার: | <400mm2 | গ্ম: | 40KN |
| ওজন: | 85.5 কেজি | চাকার উপাদান: | মধ্য ইস্পাত চার নাইলন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাওয়ার ট্রান্সমিশন ব্যান্ডেড কন্ডাক্টর পলি,স্ট্রিং করার জন্য ব্যাংকেড কন্ডাক্টর পলি,পাওয়ার ট্রান্সমিশন ব্যান্ডেড কন্ডাক্টর স্কেভ |
||
বান্ডেলড কন্ডাক্টর পলি SHW-508X75 অ্যালুমিনিয়াম 5 Sheave পলি ব্লক
|
TYSHW পাঁচটি কন্ডাক্টর পলি পলিগুলি চারটি বাঁধযুক্ত কন্ডাক্টর লাইনের জন্য উপযুক্ত। |
|||||
| মডেল | চাকা আকার ব্যাসার্ধ x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (মিমি) | নামমাত্র লোড (কেএন) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 40 | 85.5 |
মাঝারি ইস্পাত চারটি নাইলন |
| SHW-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 40 | 60 | নাইলন |
| SHWN-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 60 | 85 | নাইলন |
| SHWN-822X110 | ৮২২ এক্স ১১০ | ≤630 | 60 | 100 | নাইলন |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ ৮০০ | 80 | 140 | নাইলন |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤১০০০ | 110 | 210 | নাইলন |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | নাইলন |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799