পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
চাকার আকার ব্যাস x প্রস্থ: | 160X40 মিমি | চাকা উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
রেট লোড: | 10kN | কন্ডাক্টরের আকার: | 95~120mm2 |
ওজন: | 3.1 কেজি | টাইপ: | বান্ডিল কন্ডাক্টর পুলি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক বান্ডিল কন্ডাক্টর পুলি,10kN বান্ডিল কন্ডাক্টর পুলি,অ্যালুমিনিয়াম বান্ডিল কন্ডাক্টর পুলি |
TYSHD-160X40 বান্ডিল কন্ডাক্টর পুলি একক কন্ডাক্টর পুলি
মডেল | চাকার আকার ব্যাস x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (mm2) | রেটেড লোড (kN) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান |
TYSHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | ৬.৭ | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | অ্যালুমিনিয়াম |
TYSHDN-120X30 |
120x30 |
25~70 |
5 |
1.5 |
নাইলন |
TYSHDN-160X40 |
160X40 |
95~120 |
10 |
2.3 |
নাইলন |
TYSHDN-200X40 |
200X40 |
150~240 |
15 |
2.5 |
নাইলন |
TYSHDN-200X60 |
200X60 |
150~240 |
15 |
3.0 |
নাইলন |
TYSHDN-250X40 |
250X40 |
150~240 |
20 |
3.6 |
নাইলন |
TYSHDN-250X60 |
250X60 |
300~400 |
20 |
3.8 |
নাইলন |
TYSHDN-270X60 |
270X60 |
300~400 |
20 |
4.3 |
নাইলন |
TYSHDN-320X80 |
320X80 |
300~400 |
20 |
7.7 |
নাইলন |
TYSHDN-400X80 |
400X80 |
400~500 |
20 |
8 |
নাইলন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799