পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টাইপ: | একক অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর পুলি | চাকার আকার ব্যাস x প্রস্থ: | 120x30 মিমি |
---|---|---|---|
কন্ডাক্টরের আকার: | 25~70mm2 | রেট লোড: | 5KN |
ওজন: | 2.1 কেজি | চাকা উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 120x30 মিমি বান্ডিল কন্ডাক্টর পুলি,5kN বান্ডিল কন্ডাক্টর পুলি,একক অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর পুলি |
বান্ডিল কন্ডাক্টর পুলি TYSHD-120X30 একক অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর পুলি
মডেল | চাকার আকার ব্যাস x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (mm2) | রেটেড লোড (kN) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান |
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | অ্যালুমিনিয়াম |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | অ্যালুমিনিয়াম |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | ৬.৭ | অ্যালুমিনিয়াম |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | অ্যালুমিনিয়াম |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | অ্যালুমিনিয়াম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799