পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টাইপ: | কামিন্স ইঞ্জিন সহ হাইড্রোলিক ক্যাবল টেনশনার | ডিজেল: | 97kw(130hp) |
---|---|---|---|
শীতলকরণ ব্যবস্থা: | জল | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা: | 24V |
ইঞ্জিন: | কামিন্স | মুল মটর: | জার্মান রেক্সরথ/ফরাসি লেডুক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাওয়ার লাইন হাইড্রোলিক টেনশনার,ক্যাবল টানানোর হাইড্রোলিক টেনশনার,কন্ডাক্টর স্ট্রিংিং ইকুইপমেন্ট হাইড্রোলিক ক্যাবল টেনশনার |
হাইড্রোলিক কেবল টেনশনার হাইড্রোলিক পাম্প জার্মান রেক্সরথ/ডিনিশ ড্যানফস
দ্রুত বিস্তারিত:
মডেল | ষাঁড়ের চাকা ব্যাস | সর্বোচ্চ পরিবাহী ব্যাস | সর্বোচ্চ অপটিক্যাল ফাইবার তারের ব্যাস | খাঁজ প্রস্থ | খাঁজ নম্বর | সম্পূর্ণ ওজন | সামগ্রিক ক্ষতি |
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | মিমি | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1x40DQ | 1300/1500 | 40 | 21 | 55 | 5 | 2800 | 4200*2000*2500 |
TY1x40DV | 1300/1500 | 40 | 21 | 55 | 5 | 2800 | 4200*2000*2500 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2x80 | 1850 | 48.75 | 2x6 | 10000 | 5520*2280*2850 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
কনফিগারেশন
|
অতিরিক্ত ডিভাইস
|
হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799