|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শ: | ওভারহেড লাইন জন্য টেনশন মেশিন | ডীজ়ল্: | 77kw (103hp) |
|---|---|---|---|
| শীতলকরণ ব্যবস্থা: | পানি | সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা): | 4700 * 2300 * 2700mm |
| সর্বোচ্চ বিরতিপূর্ণ টান: | 2x70kN | সর্বোচ্চ ক্রমাগত টান: | 2x60kN |
| ইঞ্জিন: | কামিন্স | জলবাহী পাম্প: | জার্মান রেক্স্রথ / ডানিশ ডানফসস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60 কেএন ওভারহেড লাইন স্ট্রিং মেশিন,60 কেএন কামিনস ইঞ্জিন টেনশন মেশিন,কামিন্স ইঞ্জিন স্ট্রিং মেশিন |
||
ওভারহেড লাইন সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন টান 2x60kN জন্য কামিন্স ইঞ্জিন টেনশন মেশিন
| কর্মক্ষমতা | |
| সর্বোচ্চ বিরতিপূর্ণ টান | 2x70kN |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত টান | 2x60kN |
| সর্বোচ্চ টানে গতি | 2.5 কেমি / ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ গতি | 5 কিমি / ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ গতিতে টানুন | 2x30kN / 1x60kN |
| সর্বাধিক বিপরীত টানা শক্তি | 2 * 60 কেএন / 1 * 120 কেএন |
| সর্বাধিক বিপরীত টানার গতি | 3 কিমি / ঘন্টা |
|
বৈশিষ্ট্য |
|
|
ষাঁড় চাকা ব্যাস |
1700 মিমি |
|
সর্বাধিক কন্ডাক্টর ব্যাস |
45 মিমি |
|
খাঁজ নম্বর |
2x6 |
|
সম্পূর্ণ ওজন |
9000 কেজি |
|
সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা) |
4700 * 2300 * 2700 মিমি |
| প্রধান কনফিগারেশন | |
| ইঞ্জিন | কামিন্স |
| জলবাহী পাম্প | জার্মান রেক্স্রথ / ডানিশ ডানফসস |
| মুল মটর | জার্মান রেক্স্রথ / ফ্রেঞ্চ লেডুক |
| গতি হ্রাসকারী cer | জার্মান রেক্স্রোথ |
| জলবাহী মিটার | জার্মান |
| অপারেটিং হ্যান্ডেল | জার্মান রেক্স্রোথ |
| ইঞ্জিন | |
| ডিজেল | 77 কেডব্লিউ (103 এইচপি) |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা | জল |
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 24 ভি |
![]()
অন্যান্য মডেল
| মডেল |
সর্বাধিক মাঝে মাঝে টান |
সর্বোচ্চ ক্রমাগত উত্তেজনা | সর্বোচ্চ গতি | সর্বোচ্চ গতিতে উত্তেজনা | সর্বাধিক বিপরীত টানা শক্তি | সর্বাধিক বিপরীত টানার গতি | ডিজেল | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা |
| কেএন | কেএন | কিমি / ঘন্টা | কেএন | কেএন | কিমি / ঘন্টা | কেডব্লু (এইচপি) | ভি | |
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||
| TY1X20 | 20 | ৫ | ||||||
| TY1X20II | 20 | ঘ | ||||||
| TY1X20III | 20 | ৫ | 10 | 15 |
10 কেডব্লিউ (৩00০০ পিএম) |
|||
| TY1X30D | 30 | 15 | 20 | 18 (25) | 12 | |||
| TY1X30 | 30 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 20 | 35 | 77 (103) | 24 | ||
| TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 45 | 2.4 | |||
| TY1X60 | 70 | 60 | 35 | 50 | ৫ | |||
| TY1X60III | 70 | 60 | 30 | 60 | ঘ | |||
| TY1X70 | 70 | 60 | 35 | 50 | 2.4 | |||
| TY1X70II | 75 | 70 | 75 | ঘ | 25 (34) | |||
| TY1X80 | 100 | 80 | 40 | 70 | ঘ | 97 (131) | ||
| TY1X80III | 1x90 | 1x80 | 1x50 | 1x70 | ৫ | 77 (103) | ||
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 35 | 1x120 | ১.২ | |||
| TY2X35 |
2x40 / 1x80 |
2x35 / 1x70 |
2x20 / 1x40 |
2x30 / 1x60 |
৫ | |||
| TY2X40 |
2x45 / 1x90 |
2x40 / 1x80 |
2x20 / 1x40 |
2x35 / 1x70 |
৫ | |||
| TY2X50 |
2x55 / 1x110 |
2x50 / 1x100 |
2x25 / 1x50 |
2x45 / 1x90 |
৫ | |||
| TY2X70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
৫ | |||
| TY2X80 |
2x100 / 1x200 |
2x80 / 1x160 |
2x40 / 1x80 |
2x40 / 1x80 |
ঘ |
97 (130) |
||
| TY2X90 |
2x100 / 1x200 |
2x90 / 1x180 |
2x40 / 1x80 |
2x80 / 1x160 |
ঘ |
130kw (2500r / মিনিট) |
||
| TY4X30 |
4x30 / 2x60 |
4x25 / 2x50 |
4x20 / 2X40 |
4X20 / 2x40 |
1.25 | 77 (103) | ||
| TY4X50 |
4x50 / 2x200 |
4x40 / 2x80 |
4x20 / 2x40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799