|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সর্বোচ্চ বিরতিহীন উত্তেজনা: | 2x45/1x90kN | সর্বোচ্চ ক্রমাগত উত্তেজনা: | 2x40/1x80kN |
|---|---|---|---|
| ডিজেল: | 77kw(103hp) | ইঞ্জিন: | কামিন্স |
| জলবাহী পাম্প: | জার্মান রেক্সরথ/ডিশ ড্যানফস | সামগ্রিক মাত্রা: | 4300×2250×2700mm |
| সম্পূর্ণ ওজন: | 6230 কেজি | সর্বোচ্চ কন্ডাকটর ব্যাস: | 40 মিমি |
| ষাঁড়ের চাকা ব্যাস: | 1300/1500 মিমি | টাইপ: | টেনশন স্ট্রিংিং ইকুইপমেন্ট হাইড্রোলিক টেনশনার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | transmission line stringing equipment,cable line tensioner |
||
স্ট্রিং ইকুইপমেন্ট 2x40/1x80kN হাইড্রোলিক টেনশনার গ্রুভ নম্বর 2x5
| মডেল | TY2x40 |
| সর্বোচ্চ বিরতিহীন উত্তেজনা | 2x45/1x90kN |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত উত্তেজনা | 2x40/1x80kN |
| ডিজেল | 77kw(103hp) |
| ইঞ্জিন | কামিন্স |
বৈশিষ্ট্য
কর্মক্ষমতা
ইঞ্জিন
প্রধান কনফিগারেশন
কনফিগারেশন
হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন
অতিরিক্ত ডিভাইস
![]()
| অন্যান্য মডেল | |||||
| মডেল | ষাঁড়ের চাকা ব্যাস | সর্বোচ্চ পরিবাহী ব্যাস | সর্বোচ্চ অপটিক্যাল ফাইবার তারের ব্যাস | খাঁজ প্রস্থ | সামগ্রিক ক্ষতি |
| মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 5900*2300*2700 | ||
|
গুণমান, আনুগত্য এবং সেবা আমাদের বিশ্বাস!
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799