|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| চাকার আকার ব্যাস এক্স প্রস্থ: | 120x30mm | কন্ডাক্টর আকার: | 25 ~ 70mm2 |
|---|---|---|---|
| মূল্যায়িত বোঝা: | 5kN | ওজন: | 1.5kg |
| চাকা উপাদান: | নাইলন | درجه: | একক কন্ডাক্টর পুলি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | line stringing pulley,conductor stringing pulley |
||
বান্ডিলযুক্ত কন্ডাক্টর পুলি স্ট্রিংয়ের সরঞ্জাম নাইলন একক কন্ডাক্টর পুলি
TYSHD একক কন্ডাক্টর পুলি
| মডেল | চাকার আকার ব্যাস x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (মিমি 2) | রেটেড লোড (কেএন) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান |
| SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | অ্যালুমিনিয়াম |
| SHD-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
| SHD-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | |
| SHD-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
| SHD-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
| SHD-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 5.4 | |
| SHD-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
| SHD-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 10.4 | |
| SHD-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 11.9 | |
| SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | নাইলন |
| SHDN-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 2.3 | |
| SHDN-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 | |
| SHDN-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 | |
| SHDN-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 | |
| SHDN-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 | |
| SHDN-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 | |
| SHDN-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 | |
| SHDN-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 | |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | অ্যালুমিনিয়াম |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | নাইলন |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 | |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 120 | 85 |
চাকা উপাদান অ্যালুমিনিয়াম বা নাইলন, এবং এটি রাবার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে।

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799