|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সর্বোচ্চ টান: | 190kN | সর্বোচ্চ ক্রমাগত টান: | 180kN |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন: | কামিন্স | সর্বোচ্চ গতিতে টানুন: | 75KN |
| সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা): | 5000x2300x2500mm | ডীজ়ল্: | 325hp |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা: | তরল | সর্বোচ্চ গতি: | 6km / ঘঃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের স্ট্রিং সরঞ্জাম,জলবাহী টানাটানি |
||
হাইড্রোলিক কেবল পুলার কামিন্স ইঞ্জিন সর্বাধিক টান 190 কেএন ডিজেল 325hp
কনফিগারেশন
অতিরিক্ত ডিভাইস
| মডেল | TY180 |
| সর্বোচ্চ টান | 190kN |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত টান | 180kN |
| সর্বোচ্চ টানে গতি | 2.5 কেমি / ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ গতি | 6 কিমি / ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ গতিতে টানুন | 75 কেএন |
| ষাঁড় চাকা ব্যাস | 750 মিমি |
| খাঁজ নম্বর | 10 |
| সর্বোচ্চ দড়ি ব্যাস | 28 মিমি |
| দড়ি রিল সর্বোচ্চ ব্যাস | 1400 মিমি |
| সম্পূর্ণ ওজন | 6700 কেজি |
| সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা) | 5000x2300x2500 মিমি |
| ডিজেল | 325hp ইউরো III, 4-স্ট্রোক চক্র, টার্বো-চার্জড |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা | তরল |
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 24 ভি |
| ইঞ্জিন | কামিন্স |
| জলবাহী পাম্প | জার্মান রেক্স্রোথ |
| মুল মটর | জার্মান রেক্স্রোথ |
| গতি হ্রাসকারী cer | জার্মান রেক্স্রোথ |
| টেল ব্র্যাকেট উত্তোলন মোটর | আমেরিকান ইটন |
| জলবাহী মিটার | জার্মান |
| অপারেটিং হ্যান্ডেল | জার্মান রেক্স্রোথ |
![]()
অন্যান্য মডেল
| মডেল | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | |
| সর্বোচ্চ বিরতিপূর্ণ টান | কেএন | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত টান | কেএন | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 |
| সর্বোচ্চ টানে গতি | কিমি / ঘন্টা | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ |
| সর্বোচ্চ গতি | কিমি / ঘন্টা | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ |
| সর্বোচ্চ গতিতে টানুন | কেএন | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| ডিজেল | কেডব্লু (এইচপি) | 77 (103) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা | জল | ||||||
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ভি | 24 | |||||
| ষাঁড় চাকা ব্যাস | মিমি | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 |
| খাঁজ নম্বর | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| সর্বোচ্চ দড়ি ব্যাস | মিমি | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 |
| দড়ি রিল সর্বোচ্চ ব্যাস | মিমি | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি |
3600 * 2600 * 2200 |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
প্রতিষ্ঠান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Green Lu
টেল: +86 18036062799